Lote | m² | Lote | m² |
---|---|---|---|
1 | 3,874.03 m² | 8 | 4,780.52 m² |
2 | 7,426.45 m² | 10 | 4.805,16 m² |
4 | 3,250.79 m² | 11 | 10,000.26 m² |
5 | 3,177.09 m² | 12 | 4,572.80 m² |
6 | 3,772.49 m² | 13 | 5,193.90 m² |
7 | 4.370.43 m² | 14 | 6,281.49 m² |
CARR. A CHIQUISTLAN,VALLE DEL LAGO 49340, TAPALPA, JAL.
33 1021 2587